Gps2digipos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dl1nux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dl1nux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Funktionsbeschreibung gps2digipos == | == Funktionsbeschreibung gps2digipos == | ||
gps2digipos liest GPS Daten einer seriellen GPS-Maus aus und erzeugt drei Textdateien die den Längengrad, Breitengrad und die Höhe enthalten. | gps2digipos liest GPS Daten einer seriellen GPS-Maus aus und erzeugt drei Textdateien die den Längengrad, Breitengrad und die Höhe im Format für APRS Baken enthalten. Die Inhalte der Dateien können dann genutzt werden um individuelle APRS Bakenpakete . Die Position lässt sich auch über eine anzugebende Zeit mitteln und damit die Genauigkeit erhöhen. | ||
== Parameterübersicht kurz == | == Parameterübersicht kurz == | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| v|| Zeigt Informationen in der Bildschirmausgabe. | | v|| Zeigt Informationen in der Bildschirmausgabe. | ||
|} | |} | ||
== Beispiel == | |||
<nowiki>gps2digipos -t /dev/ttyS0:9600 -u -f test -a -m 30 -v</nowiki> | |||
Erzeugt die Drei Dateien: | |||
<nowiki> | |||
-rw-r--r-- 1 pi pi 9 Aug 27 22:32 test.alt | |||
-rw-r--r-- 1 pi pi 8 Aug 27 22:32 test.lat | |||
-rw-r--r-- 1 pi pi 9 Aug 27 22:32 test.long | |||
</nowiki> | |||
Inhalt test.alt: | |||
<nowiki>/A=001020</nowiki> | |||
Inhalt test.lat: | |||
<nowiki>5015.09N</nowiki> | |||
Inhalt test.lon: | |||
<nowiki>01002.28E</nowiki> |
Version vom 27. August 2020, 20:54 Uhr
Funktionsbeschreibung gps2digipos
gps2digipos liest GPS Daten einer seriellen GPS-Maus aus und erzeugt drei Textdateien die den Längengrad, Breitengrad und die Höhe im Format für APRS Baken enthalten. Die Inhalte der Dateien können dann genutzt werden um individuelle APRS Bakenpakete . Die Position lässt sich auch über eine anzugebende Zeit mitteln und damit die Genauigkeit erhöhen.
Parameterübersicht kurz
gps2digipos -h Read serial GPS and make position string to insert into APRS-beacon -a altitude on -f <filename> writes <fn.lat> <fn.long> and <filename.alt> -h this -m <seconds> time to read gps to make median position -s GPS Checksum check OFF -t <tty>:<baud> default /dev/ttyS0:9600 -u not retry until open removable USB tty -v verbous example: -t /dev/ttyS0:9600 -u -f test -a -m 30 -v
Parameter ausführlich erklärt
Überschrift | Überschrift |
---|---|
a | Aktiviert die Höhenangabe. |
f <Dateiname> | Schreibt die Dateien <dateiname.lat> (Längengrad), <dateiname.lon> (Breitengrad) und <dateiname.alt> (Höhe) der gemittelten Position. |
h | Hilfeseite. |
m <Sekunden> | Die Zeit die das GPS gelesen wird um eine Position zu mitteln. |
s | Schaltet die GPS Checksummenprüfung aus. |
t <tty>:<baud> | Schnittstellenbezeichnung und Baudrate zum GPS. Standard = /dev/ttyS0:9600 |
u | Versucht nicht die Verbindung zum GPS wiederherzustellen wenn sie unterbrochen ist |
v | Zeigt Informationen in der Bildschirmausgabe. |
Beispiel
gps2digipos -t /dev/ttyS0:9600 -u -f test -a -m 30 -v
Erzeugt die Drei Dateien:
-rw-r--r-- 1 pi pi 9 Aug 27 22:32 test.alt -rw-r--r-- 1 pi pi 8 Aug 27 22:32 test.lat -rw-r--r-- 1 pi pi 9 Aug 27 22:32 test.long
Inhalt test.alt:
/A=001020
Inhalt test.lat:
5015.09N
Inhalt test.lon:
01002.28E