Maplink.txt: Unterschied zwischen den Versionen
Dl1nux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dl1nux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
maplink.txt ist wie [[calllink.txt]], [[serverlink.txt]] und [[objectlink.txt]] ein Bestandteil des iGate [[udpgate4]] und befindet sich im Ordner /dxlAPR/aprs/www/. Die Datei enthält einen generischen Link zu Openstreetmap oder einer anderen Kartenseite. | maplink.txt ist wie [[calllink.txt]], [[serverlink.txt]] und [[objectlink.txt]] ein Bestandteil des iGate [[udpgate4]] und befindet sich im Ordner /dxlAPR/aprs/www/. Die Datei enthält einen generischen Link zu Openstreetmap oder einer anderen Kartenseite. | ||
Ab [[udpgate4]] Version 0.76 vom November 2022 werden zusätzliche Informationen in der Call-History (Klick auf Inhalt der Spalte "Pack" oder "Junk") angezeigt. Neben dem TX-Delay (bei Soundmodem) werden nun auch die Signalqualität "q" (bei Soundmodem), die Distanz zur Station und deren | Beispielinhalt: | ||
<nowiki> | |||
"https://www.openstreetmap.org/?mlat=$B&mlon=$L#map=14/$B/$L" target="_blank"</nowiki> | |||
Ab [[udpgate4]] Version 0.76 vom November 2022 werden zusätzliche Informationen in der Call-History (Klick auf Inhalt der Spalte "Pack" oder "Junk") angezeigt. Neben dem TX-Delay (bei Soundmodem) werden nun auch die Signalqualität "q" (bei Soundmodem), die Distanz zur Station und deren damalige Position bei jedem Paket in der Historie angezeigt. | |||
<nowiki> | <nowiki> | ||
20230203 164938 DB0FGB>APGE01:!5003.10N/01151.18E&PHG4930/DStar-HotSpot 29,220MHz - 30 Watt (txd=400ms q=93% 65.2km [50.05174,11.85308]) | 20230203 164938 DB0FGB>APGE01:!5003.10N/01151.18E&PHG4930/DStar-HotSpot 29,220MHz - 30 Watt (txd=400ms q=93% 65.2km [50.05174,11.85308])</nowiki> | ||
</nowiki> | |||
Dies ermöglicht z.B. auch nachträglich zu sehen, an welcher Position sich eine Station befunden hat, als ein Paket empfangen wurde. | Dies ermöglicht z.B. auch nachträglich zu sehen, an welcher Position sich eine Station befunden hat, als ein Paket empfangen wurde. | ||
Hinter den angezeigten Koordinaten in der Zeile befindet sich ein HTML-codierter Link der die Position auf | Hinter den angezeigten Koordinaten in der Zeile befindet sich ein HTML-codierter Link der die Position auf einer Karte anzeigt. Standardmäßig führt der Link zu OpenStreetMap. Bei Bedarf kann auch auf anderes Martenmaterial verlinkt werden. Es wird immer der generische Link in der ersten Zeile der Datei verwendet und mit den Koordinaten ($B und $L) angereichert. | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.05174&mlon=11.85308#map=14/50.05174/11.85308 | https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.05174&mlon=11.85308#map=14/50.05174/11.85308</nowiki> | ||
</nowiki> |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2023, 20:49 Uhr
maplink.txt ist wie calllink.txt, serverlink.txt und objectlink.txt ein Bestandteil des iGate udpgate4 und befindet sich im Ordner /dxlAPR/aprs/www/. Die Datei enthält einen generischen Link zu Openstreetmap oder einer anderen Kartenseite.
Beispielinhalt:
"https://www.openstreetmap.org/?mlat=$B&mlon=$L#map=14/$B/$L" target="_blank"
Ab udpgate4 Version 0.76 vom November 2022 werden zusätzliche Informationen in der Call-History (Klick auf Inhalt der Spalte "Pack" oder "Junk") angezeigt. Neben dem TX-Delay (bei Soundmodem) werden nun auch die Signalqualität "q" (bei Soundmodem), die Distanz zur Station und deren damalige Position bei jedem Paket in der Historie angezeigt.
20230203 164938 DB0FGB>APGE01:!5003.10N/01151.18E&PHG4930/DStar-HotSpot 29,220MHz - 30 Watt (txd=400ms q=93% 65.2km [50.05174,11.85308])
Dies ermöglicht z.B. auch nachträglich zu sehen, an welcher Position sich eine Station befunden hat, als ein Paket empfangen wurde.
Hinter den angezeigten Koordinaten in der Zeile befindet sich ein HTML-codierter Link der die Position auf einer Karte anzeigt. Standardmäßig führt der Link zu OpenStreetMap. Bei Bedarf kann auch auf anderes Martenmaterial verlinkt werden. Es wird immer der generische Link in der ersten Zeile der Datei verwendet und mit den Koordinaten ($B und $L) angereichert.
https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.05174&mlon=11.85308#map=14/50.05174/11.85308