Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dl1nux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dl1nux (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== APRS Tools === | === APRS Tools === | ||
* [[udpgate4]] | * [[udpgate4]] Leistungsstarkes AXUDP APRG iGate | ||
* [[udpbox]] | * [[udpbox]] APRS Digipeater | ||
* [[udpflex]] | * [[udpflex]] KISS/SMACK zu AXUDP Schnittstelle | ||
* [[aprsmap]] | * [[aprsmap]] Leistungsstarkes Kartentool für APRS mit iGate Funktionalität | ||
* [[afskmodem]] | * [[afskmodem]] Soundkarten AX25 Demodulator für APRS/Packet radio (Multibaud) | ||
* [[gps2aprs]] Erzeugt APRS Pakete aus einer seriellen | * [[gps2aprs]] Erzeugt APRS Pakete aus einer seriellen Quelle (z.B. GPS Mouse) über AXUDP | ||
* [[gps2digipos]] Erzeugt APRS Pakete aus einer seriellen | * [[gps2digipos]] Erzeugt APRS Pakete aus einer seriellen Quelle (z.B. GPS Mouse) in eine Datei zum einfügen in APRS-Baken | ||
=== Wettersondenempfang === | === Wettersondenempfang === | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* [[sondeudp]] Dekodiert Wettersondensignale und sendet die Rohdaten an eine Auswertesoftware | * [[sondeudp]] Dekodiert Wettersondensignale und sendet die Rohdaten an eine Auswertesoftware | ||
* [[sondemod]] Wertet empfangene Wettersondendaten aus und erzeugt daraus APRS-Objkete | * [[sondemod]] Wertet empfangene Wettersondendaten aus und erzeugt daraus APRS-Objkete | ||
=== Packet Radio Tools === | |||
* [[l2cat]] Einfaches Packet-Radio Terminal für die Konsole für eine AXUDP Verbindung | |||
* [[cmslogin]] | |||
=== Sonstige Tools === | === Sonstige Tools === | ||
* [[adsb2aprs]] Wertet die ADSB Signale von Flugzeugtranspondern aus und erzeugt daraus APRS Objekte | * [[adsb2aprs]] Wertet die ADSB Signale von Flugzeugtranspondern aus und erzeugt daraus APRS Objekte | ||
* [[fmrepeater]] Eine einfache Repeatersoftware | * [[fmrepeater]] Eine einfache Repeatersoftware | ||
* [[panorama]] | * [[panorama]] | ||
* [[profile]] | * [[profile]] Geoprofil von Position A zu Position B | ||
* [[radiorange]] | * [[radiorange]] Radiorecihweite von einer oder zwei Positionen | ||
* [[sdrradio]] | * [[sdrradio]] Stereo UKW-Radio in Verbindung mit rtl_tcp | ||
* [[sdrtst]] | * [[sdrtst]] AM/FM/SSB Multi-TX zu Audiokanälen 8/16 bit PCM | ||
* [[srtmtag]] | * [[srtmtag]] | ||
* [[udphub]] | * [[udphub]] | ||
Zeile 62: | Zeile 65: | ||
* [https://www.koordinaten-umrechner.de GPS Koordinaten umrechnen in alle Formate inkl. Kartendarstellung] | * [https://www.koordinaten-umrechner.de GPS Koordinaten umrechnen in alle Formate inkl. Kartendarstellung] | ||
Version vom 10. August 2020, 10:13 Uhr
Vorwort
Die dxlAPRS Toolchain wird entwickelt und veröffentlicht von Christian OE5DXL und seinen Freunden (Hannes OE5HPM usw.)
Die Programme der dxlAPRS Toolchain
APRS Tools
- udpgate4 Leistungsstarkes AXUDP APRG iGate
- udpbox APRS Digipeater
- udpflex KISS/SMACK zu AXUDP Schnittstelle
- aprsmap Leistungsstarkes Kartentool für APRS mit iGate Funktionalität
- afskmodem Soundkarten AX25 Demodulator für APRS/Packet radio (Multibaud)
- gps2aprs Erzeugt APRS Pakete aus einer seriellen Quelle (z.B. GPS Mouse) über AXUDP
- gps2digipos Erzeugt APRS Pakete aus einer seriellen Quelle (z.B. GPS Mouse) in eine Datei zum einfügen in APRS-Baken
Wettersondenempfang
- sondeudp Dekodiert Wettersondensignale und sendet die Rohdaten an eine Auswertesoftware
- sondemod Wertet empfangene Wettersondendaten aus und erzeugt daraus APRS-Objkete
Packet Radio Tools
Sonstige Tools
- adsb2aprs Wertet die ADSB Signale von Flugzeugtranspondern aus und erzeugt daraus APRS Objekte
- fmrepeater Eine einfache Repeatersoftware
- panorama
- profile Geoprofil von Position A zu Position B
- radiorange Radiorecihweite von einer oder zwei Positionen
- sdrradio Stereo UKW-Radio in Verbindung mit rtl_tcp
- sdrtst AM/FM/SSB Multi-TX zu Audiokanälen 8/16 bit PCM
- srtmtag
- udphub
Sonstige Dateien in dxlAPRS
- Hier steht noch nichts ...
Linkliste dxlAPRS
- Github Projekt
- Aktuelle stable Downloadarchive
- Downloadarchive von OE5DXL im Internet
- Downloadarchive von OE5DXL im Hamnet
Linkliste APRS allgemein
- Der bekannteste APRS Webclient von Heikki OH7LZB
- Ein weiterer APRS Webclient von Per SM4WJF
- APRS Protokollbeschreibung "aprs101.pdf"
- APRS-IS Filter
- APRS Q-Konstrukt
- APRS Passcode Generator
- Aktuelle Liste der APRS TO-Calls für die Geräte-/Softwareidentifizierung
- APRS Stationen gehört über die ISS
- Wie funktionieren APRS-Pfade (englisch)
- APRS Tier 2 Network Statusseite